LUMIN U1
Reproductor en xarxa/streamer (transport).
- Amb font dalimentació externa.
- DSD512 i PCM 768 kHz.
- Sense DAC incorporat. Amb diverses sortides digitals (incloent-hi USB).
11.490,00€ IVA incl.
Més despeses d'enviament
El Llum U1 és un transport en xarxa per a aquells usuaris que ja disposin d'un Sí, ja que només senfoca en el purament digital.
DSD256 11,2 MHZ
PCM 384 KHZ
SOBREMOSTREIG DSD128
5 TIPUS DE SORTIDA
2 SORTIDES USB
FONT D'ALIMENTACIÓ TOROIDAL DOBLE
Després d'anys de demandes per part de propietaris de Dacs d'alta gamma, l'equip de Lumin ha escollit els millors components del model vaixell insígnia S1 i ha desenvolupat específicament el U1 per a processament i sortida digital.
Usant un nou processador dedicat, el Lumin U1 afegeix sobremostreig i remostreig per a cada format compatible, tots els passos des dels 44,1 kHz fins a DSD512, oferint la compatibilitat i optimització màxima amb Dacs.
Unitat només de transport basada en el guardonat Lumin S1
- 5 tipus de sortida dàudio digital incloent una nova USB.
- Inclou reproducció de DSD516 22,5 Mhz 1 bit.
- PCM 44,1-768 kHz 16-32 bits.
- 4 oscil·ladors de rellotge de vidre excepcional amb baix soroll de fase.
- Font d'alimentació externa toroïdal doble.
- Sobremostreig i remostreig a cada format compatible.
- Compatible DoP (DSD a través de PCM) per a les sortides òptica, RCA coaxial, BNC coaxial i SPDIF AES/EUB.

Tots els refinaments típics de Lumin

- Des de MQA fins a DSD, FLAC a WAV, Lumin pot reproduir tots els formats d'alta resolució que vulguis.
- Compatible nativament amb Tidal, Qobuz, Spotify i AirPlay, donant-te accés a desenes de milions de cançons.
- L'única i intuïtiva Lumin App descrita com “la interfície més còmoda que existeix” per Tinman.
- El programa de Lumin de desenvolupament continu que ha vist el suport afegit de Roon, MQA i Spotify durant 2017.
Serveis de streaming suportats


Especificacions del Lumin U1
| Compatibilitat DSD | DSD 512 22,5 MHz, 1 bit. |
| Compatibilitat PCM | Fins a 768 kHz, 16-32 bits, estèreo. |
| Etapa de sortida digital | USB: DSD512 (DSD Natiu o DoP), 22,5 MHz, 1-bit, estèreo. PCM 44,1-768 kHz, 16-32bit, estèreo. ÒPTICA, RCA COAXIAL, BNC COAXIAL i AES/EBU: DSD (DoP, DSD sobre PCM) 2,8 MHz, 1 bit, PCM 44,1 kHz - 192 kHz, 16-24 bit. |
| Font d'alimentació | Doble toroïdal externa. Disponible en versions de 240V i 110V. |
| FÍSIC | |
| Acabats | Alumini raspallat cru o alumini raspallat i anoditzat en negre. |
| pes net | 8 kg. |
| Pes de la font d'alimentació | 2 kg. |
| Dimensions | 350 x 345 x 60 mm. |
| Dimensions de la font d'alimentació | 100 x 315 x 55 mm. |
Especificacions de tots els streamers de Lumin
| Protocols de streaming | UPnP AV amb extensió de streaming dàudio (OpenHome). Roon Ready. Spotify Connect. Apple AirPlay. Reproducció sense espais. Llista de reproducció al propi dispositiu. |
| Característiques de l'App | Compatibilitat nativa per a Tidal, MQA, Qobuz i TuneIn Radio. Icones de Tidal MQA per identificar la música en alta resolució. Icones d'alta resolució de Qobuz per identificar la música a alta resolució. Control de volum. Caràtules en alta resolució. Memòria cau de caràtules. Cerques. Gestió d'etiquetatge múltiple. Compatibilitat amb etiquetatge de compositor. Agrupació dàlbums en llistes de reproducció. Enllaços d'internet automàtics per a artistes/àlbums/cançons. Guardat i recuperació de llistes de reproducció (incloent-hi les de Tidal i Qobuz). |
| Formats de fitxer d'àudio compatibles | DSD sense pèrdues: DSF (DSD), DIFF (DSD), DoP (DSD). PCM sense pèrdues: FLAC, Apple Lossless (ALAC), WAV, AIFF. Comprimit (amb pèrdues): MP3, AAC (en contenidor M4A). MQA. |
| Entrades | Ethernet RJ45 1000Base-T Gigabit. Emmagatzematge USB, clau, disc dur (FAT32, exFAT, NTFS i EXT2/3). |
| Dispositius de control compatibles | Tots els models dApple iPad (v2 o superior). iOS 8.0 o posterior necessari. Compatibilitat amb Full Retina Display. Dispositius Android. Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) o posterior necessari. |
| Altres | Programa de continu desenvolupament. Actualitzable mitjançant microprogramari per a més característiques o millores. |












Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes